Kategori | : | APlus UPS System |
Promo | ||
Kode | : | PLUSPRO1-1000G(B) |
Harga | : | Rp 2.580.000,00 |
PlusPro 1-1000G adalah produk dari APlus UPS System dengan rating 1000VA/900Watt yang memiliki desain tower dan juga fitur "Easy Battery Extender".
Dilengkapi dengan external battery connector (Anderson connector) sehingga memungkinkan pengguna untuk mudah melakukan penambahan battery jika menginginkan backup time lebih lama.
*Penjualan produk ini termasuk battery
*Pengiriman hanya jalur darat dan area pulau jawa
*Garansi untuk battery adalah 6 bulan
Model | 1KVA |
Power | 1000VA |
Input | |
Normal Current (@230V/battery recharged fully) | 4.3A |
Voltage Range | 100~300VAC |
Frequency Range | 45 ~ 55Hz @ 50Hz system 54 ~ 66Hz @ 60Hz system |
Current Distortion(THDi) | <5% (typical) @ 100% linear load |
Output | |
Voltage | 200/208/220/230/240 ± 2% |
Frequency (battery mode) | 50/60Hz ± 0.05Hz |
Current Crest Ratio | 3:01 |
Voltage Distortion (THDv) | < 1% @ linear load, < 5%@ non-linear load |
Output Waveform | Pure sine wave |
Efficiency | |
Inverter Mode | > 88% |
ECO Mode | > 97% |
Battery | |
Rated Battery Voltage | 24VDC |
Battery Type | 12V/9AH |
Number of Internal Battery | 2 |
Backup Time (@ Full Load) | > 3.5 mins |
Recharge Time (to 90%) | 4 hours |
Ambient Temperature | 0°C ~ 40°C |
Storage Temperature | -25°C ~ 55°C |
Noise Level | 40dB @1 meter |
Altitude | < 1000m |
(The load no derating) | |
1000m < Altitude ≤ 3000m | |
(The load should derating 1 % for every up 100m ) | |
Relative Humidity | <95% |
- 24VDC Battery (Recommendation VRLA type Battery)
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.