Kategori | : | Discontinued |
Kode | : | PlusIII-3KLRB |
Harga | : | Rp 10.585.000,00 |
PlusIII-3KLRB adalah produk dari APlus UPS System dengan rating 3000VA/2700Watt dan memiliki desain ganda (tower / rackmount) serta kemampuan "Easy Battery Replacement".
Dilengkapi dengan External Battery Bank dan juga memungkinkan untuk di tambah lagi dengan beberapa External Battery Bank.
Dilengkapi dengan external PDU dan sekaligus MBS (Maintenance Bypass Switch) sehingga memungkinkan pengguna untuk mudah melakukan maintenance atau mengganti battery jika sudah lemah.
*Penjualan produk ini tidak termasuk battery
LOAD | 9AH Battery | 7.2AH Battery |
2200 Watt | 16 Minutes | 13 Minutes |
1300 Watt | 27 Minutes | 22 Minutes |
900 Watt | 40 Minutes | 32 Minutes |
APlus_Battery_Box-BBR2B_96V-Instalation_Guide
INPUT | |||
Voltage | 1 Phase 2 Wires with Ground 220/230/240Vac | ||
Voltage Range | 110-300Vac | ||
Frequency | 50Hz or 60Hz (Auto-Sensing) | ||
THDi | < 5% at full Load | ||
OUTPUT | |||
Voltage | 220/230/240Vac | ||
Voltage Range | +/- 2% | ||
Frequency (Battery Mode) | 50Hz or 60Hz +/- 0.2Hz | ||
Waveform | Pure Sinewave | ||
THD | < 3%(linear load), < 5%(non-linear load) | ||
Crest Ratio | 3:1 | ||
EFFICIENCY | |||
To AC Mode | > 88% | ||
To Battery Mode | > 85% | ||
To ECO Mode | > 93% | ||
BATTERY | |||
Voltage | 96VDC | ||
Type | 12V/7AH*8pcs | ||
Recharge Time | 5 hours to 90% | ||
TRANSFER TIME | |||
Line Mode to Battery Mode | 0ms | ||
Inverter to Bypass, ECO Mode | < 4ms | ||
ECO Mode to Inverter | < 10ms | ||
DISPLAY | |||
LCD Display | Input, Output, Load, Battery, Mode/Fault/Warning code, Inverter operating, Bypass operating, Output voltage and frequency and Bypass disable / enable selection information | ||
AUDIBLE ALARM | |||
Battery Mode | Beeps Every 4 Seconds | ||
Low Battery | Sounding Every Second | ||
Overload | Sounding Twice Every Second | ||
Fault | Beeping continuosly | ||
COMMUNICATIONS | |||
Interface (Port) | USB Port | ||
Intelligent Slot | Slot for SNMP or AS400 card (Optional) | ||
EPO | Emergency Power Off | ||
ENVIRONMENT | |||
Operating Temperature | 0° C - 45° C | ||
Humidity | 20-90% (Non-condensing) | ||
Acoustic Noise | <50db at 1M | ||
PHYSICAL | |||
Rack Height | 4U | ||
Dimension (W*D*H) | 480*440*180mm |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.