| Brand | : | TP-Link Omada |
| Jenis | : | Wireless Indoor |
| Kode | : | EAP115-Wall |
| Harga | : | LOGIN UNTUK MELIHAT HARGA KHUSUS |
TP-LINK EAP115-Wall OMADA merupakan perangkat wall access point Single-Band 2.4GHz dengan kecepatan up to 300Mbps. Access point ini memiliki 1 port uplink Fast Ethernet (Support 802.3af PoE) dan 1 port downlink Fast Ethernet.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.
*Produk ini belum termasuk PoE Adapter.
*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.

Spesifikasi
| Model | EAP115-Wall |
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | • Uplink: 1x Port Ethernet 10/100 Mbps • Downlink: 1x Port Ethernet 10/100 Mbps |
| Button | • LED/Wi-Fi Button • RESET |
| Power Supply | PoE (IEEE 802.3af) |
| Max. Power Consumption | 2.8 W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 3.4 × 3.4 × 1.2 in (86.8 × 86.8 × 30.2 mm) |
| Antenna | Internal 2× 1.8 dBi Omni |
| Mounting | Wall Plate Mounting |
| Hardware Watch Dog | Yes |
| WIRELESS FEATURES | |
| Coverage | 300 ft² (25m²) |
| Concurrent Clients | 100+ |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n/g/b |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Signal Rate | • 11n: Up to 300 Mbps (dynamic) • 11g: Up to 54 Mbps (dynamic) • 11b: Up to 11 Mbps (dynamic) |
| Wireless Functions | • Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Load Balance • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Local LAN port based VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Transmission Power | CE : ≤20 dBm (2.4 GHz) |
| Certification | CE |
| Package Content | • 300 Mbps Wireless N Wall-Plate Access Point EAP115-Wall • Installation Guide • Mounting Screw |
| Environment | • Operating Temperature: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) • Storage Temperature: -40 - 70 °C (-40 - 158 °F) • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.