| Brand | : | Huawei |
| Jenis | : | Wireless Outdoor |
| Kode | : | AP771 |
| Harga | : | Rp 3.604.000,00 |
HUAWEI eKitEngine AP771 3570 Mbps Dual-Band Omnidirectional Outdoor Wi-Fi 7 Access Point adalah Access Point outdoor berteknologi Wi-Fi 7 (802.11be) yang dirancang khusus untuk memberikan jangkauan nirkabel optimal di area terbuka. Memiliki perlindungan terhadap air dan debu bersertifikasi IP65 serta ketahanan terhadap lonjakan listrik (surge protection), AP ini menghadirkan kecepatan dan stabilitas sinyal berstandar Wi-Fi 7 yang ideal untuk area publik berdensitas tinggi seperti alun-alun, jalan pejalan kaki, dan taman hiburan.
*Belum termasuk adaptor dan poe injector
*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Spesifikasi
| Model | AP771 |
| Wi-Fi standard | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be |
| Radio interface | Built-in omnidirectional antennas |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 4 dBi/chain (peak value) 2 dBi (combined gain) 5 GHz: 7 dBi/chain (peak value) 4 dBi (combined gain) |
| Maximum transmit power | 2.4 GHz: 25 dBm/chain 28 dBm (combined power) 5 GHz: 24 dBm/chain 27 dBm (combined power) |
| MIMO spatial streams | Radio 0 (2.4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
| Operating frequency band | 2.4GHz,5GHz |
| Maximum channel bandwidth [MHz] | Radio 0 (2.4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz): 160 MHz |
| Optimal Signal Distance (m) | 130 |
| Max Number of Access Users | 256 |
| Recommended Number of Access Users | 130 |
| Device Rate | 3.57 Gbps |
| Power supply mode | PoE |
| Rated input voltage [V] | PoE: 802.3at/af |
| Input voltage range [V] | PoE: 802.3at/af |
| Maximum number of physical ports on the entire device | 1x 2.5GE (RJ45) 100M/1000M/2.5G auto-sensing |
| Radio number | 2 |
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 270 mm x 196 mm x 51 mm (10.63 in. x 7.72 in. x 2.01 in.) |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F) (From 1800 m to 5000 m [5905.51 ft. to 16404.20 ft.], the maximum ambient temperature decreases by 1°C [1.8°F] for every 300 m [984.25 ft.] increase in altitude.) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | Operating humidity: 5% RH to 95% RH Storage humidity: 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
| Ingress protection level (dustproof/waterproof) | IP65 |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.